Rozdíly mezi grafickými kartami Pascal – GTX 1050, GTX 1060, GTX 1070 a GTX 1080
0 Tipy, Nejlepší grafické karty
Přehled grafických karet Pascal
Rozdíly mezi jednotlivými referenčními kartami GTX 1050 – GTX 1080 shrnují následující tabulky.
GTX 1050 | GTX 1050 Ti | GTX 1060 (3GB) | |
---|---|---|---|
Čip | GP107 | GP107 | GP106 |
Výrobní proces | 14 nm | 14 nm | 16 nm |
Tranzistorů | 3.3 mld. | 3.3 mld. | 4.4 mld. |
Jádra CUDA | 640 | 768 | 1152 |
Frekvence | 1354 MHz | 1290 MHz | 1518 MHz |
Boost | 1455 MHz | 1392 MHz | 1733 MHz |
TFLOPs | 1.8 | 2.1 | 4.0 |
VRAM | 2 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 |
Přídavné napájení | – | – | 6-pin |
Výkon | 75 W | 75 W | 120 W |
Zahájení prodeje | 10/2016 | 10/2016 | 09/2016 |
Všechny GTX 1050 | Všechny GTX 1050 Ti | Všechny GTX 1060 (3 GB) | |
GTX 1060 (6GB) | GTX 1070 | GTX 1080 | |
Čip | GP106 | GP104 | GP104 |
Výrobní proces | 16 nm | 16 nm | 16 nm |
Tranzistorů | 4.4 mld. | 7.2 mld. | 7.2 mld. |
Jádra CUDA | 1280 | 1920 | 2560 |
Frekvence | 1506 MHz | 1506 MHz | 1607 MHz |
Boost | 1708 MHz | 1683 MHz | 1733 MHz |
TFLOPs | 4.4 | 6.5 | 9.0 |
VRAM | 6 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5X |
Přídavné napájení | 6-pin | 8-pin | 8-pin |
Výkon | 120 W | 150 W | 180 W |
Zahájení prodeje | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 |
Všechny GTX 1060 (6 GB) | Všechny GTX 1070 | Všechny GTX 1080 |
Komentáře
Příspěvek zatím nemá žádný komentář. Buďte první!
Napsat komentář